PIYOICA
				
				
					Por PAYANT y PETITE ROSE por LEFTY (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO DORADILLO - 8/10/2001 (24 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 4.375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 4.375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 33.33 % | 0 % | 33.33 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 3.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 4.375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 4.375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 22/05/2005 | PAL | A | 1200 | 2 | SUN BANNER | BETANSOS, HORACIO | GODOY, CARLOS | LOS CUERVOS | 5.70 | 
| 30/04/2005 | PAL | A | 1400 | 4 | LA PITUCA | BETANSOS, HORACIO | GODOY, CARLOS | LOS CUERVOS | 18.75 | 
| 27/12/2004 | PAL | A | 1400 | 5 | MAUSER | SOLIS, GUSTAVO | GODOY, CARLOS | LOS CUERVOS | 13.35 | 
 
					