PONCIO
				
				
					Por AHMAD y SELAH por KEATS
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 8/9/1995 (30 años)
					Criado en OJO DE AGUA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1600 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 02/01/1999 | SIS | C | 1800 | 6 | SALEROSA FITZ (1998) | DOMINGUEZ, CH. | MARTUCCI, EDGARDO O. | LAS CANARIAS | 17.35 | 
| 04/12/1998 | PAL | A | 1800 | 5 | BRIK - OLD BOY | ACUÑA, CESAR | MARTUCCI, EDGARDO O. | LAS CANARIAS | 58.00 | 
| 22/11/1998 | SIS | C | 1800 | 9 | REYEZUELO (1990) | DOMINGUEZ, CH. | MARTUCCI, EDGARDO O. | LAS CANARIAS | 97.80 | 
| 31/07/1998 | PAL | A | 1600 | 10 | BONSOIR | DOMINGUEZ, CH. | MARTUCCI, EDGARDO O. | LAS CANARIAS | 89.20 | 
| 16/07/1998 | PAL | A | 1600 | 7 | DORIA | DOMINGUEZ, CH. | MARTUCCI, EDGARDO O. | LAS CANARIAS | 138.50 | 
 
					