POR BRIBONA
				
				
					Por PAYANT y POR BRAVA por OAK DANCER (GB)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 11/8/1998 (27 años)
					Criado en LAS ORTIGAS
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | $ 1.053,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | $ 8.372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | $ 6.578,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 22 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | $ 16.003,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9.09 % | 18.18 % | 13.64 % | 22.73 % | 4.55 % | 31.82 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | $ 5.196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | $ 9.529,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | $ 1.090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 188,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | $ 14.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | $ 1.053,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | $ 1.053,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | $ 13.396,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 1.554,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					