REPARTIENDO
				
				
					Por DEMORADO (USA) y SI O SI (USA) por IRISH OPEN
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 18/10/2003 (22 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2007 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | $ 33.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | $ 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | $ 46.870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 26 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | $ 142.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19.23 % | 7.69 % | 11.54 % | 26.92 % | 3.85 % | 30.77 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 16 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | $ 87.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 22.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | $ 33.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 26 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | $ 142.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 24.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 19 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | $ 84.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 33.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					