PULPETA
				
				
					Por NEW DANDY y PULPOSA por TILLMAN (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 25/8/1987 (38 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1990 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 3.360.000,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1992 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 3.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | $ 3.363.650,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 16.67 % | 0 % | 16.67 % | 0 % | 16.67 % | 50 % | 0 % | 0 % | 16.67 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1400 mts. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 3.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1500 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 3.360.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | $ 3.363.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | $ 3.363.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 26/07/1992 | LPA | A | 1400 | 10 | PRETTY GIRL | RIVERO, ANTONIO | 0 | 14.00 | |
| 17/05/1992 | LPA | A | 1400 | 1 | SAINT JEW (1989) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19/01/1991 | SIS | C | 1400 | 11 | LUCKY JUMP (1988) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21/09/1990 | PAL | A | 1800 | 7 | FRANCISCO J. BEAZLEY | 0 | 0 | 0.00 | |
| 06/09/1990 | LPA | 1700 | 3 | DIEGO WHITE | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 20/05/1990 | PAL | A | 1500 | 5 | JORGE ATUCHA | 0 | 0 | 2.70 | 
 
					