Notice: Undefined variable: ejemplar_bisa_pad_id in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\ejemplar_ficha.php on line 495
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\00-sistema\php70.compat.php on line 36
Notice: Undefined variable: ejemplar_bisa_mad_id in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\ejemplar_ficha.php on line 501
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\00-sistema\php70.compat.php on line 36
					QUE CACHARI
				
				
					Por DURANGO y QUE FABIANA por FAMUEL
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN - 20/11/1985 (40 años)
					Criado en 0
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.311.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.311.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.311.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Cesped | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.311.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.311.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 15/02/1992 | SIS | C | 1400 | 8 | BRILLIANTLY (1988) | SOTO, JAVIER H. | 0 | 92.05 | |
| 29/11/1989 | SIS | C | 1200 | 1 | GANDOUMINT (1922) | LARROSA, GUSTAVO E. | 0 | 5.00 | 
