ROGER TOSS
				
				
					Por EGG TOSS (USA) y ROCIANTE por PRACTICANTE
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 26/9/1985 (40 años)
					Criado en LA BIZNAGA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.590.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1992 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 337,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | $ 1.590.337,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33.33 % | 0 % | 16.67 % | 0 % | 33.33 % | 16.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 1.590.337,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 1.590.337,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | $ 1.590.337,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 07/06/1992 | PAL | 1000 | 6 | FAST BREY | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 03/04/1992 | PAL | A | 1000 | 3 | BOBSY (1989) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 01/03/1992 | PAL | A | 1100 | 5 | HANDICAP CHINGOLO PRIMO (1991) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 03/04/1991 | SIS | C | 1000 | 5 | LUCKY NOTE (1987) | 0 | 0 | 5.40 | |
| 17/11/1989 | PAL | A | 1000 | 1 | MA CREPINETTE | 0 | 0 | 5.80 | |
| 22/10/1988 | SIS | 1200 | 1 | DANA CALQUI (1981) | 0 | 0 | 0.00 | 
 
					