RONDINELLA
				
				
					Por RINGO y LA IMPORTADA por CARD PLAYER (GB)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 22/7/1994 (31 años)
					Criado en SAN NICOLAS DE BARI
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 18/01/2000 | LPA | A | 1200 | 12 | OLTERRA (1988) | YLLODO, ARIEL | FRAGALE, LUIS A. | PUEBLO NUEVO | 23.60 | 
| 02/01/2000 | LPA | A | 1100 | 10 | NEW MANSITA (1988) | YLLODO, ARIEL | FRAGALE, LUIS A. | PUEBLO NUEVO | 24.45 | 
| 05/08/1997 | LPA | A | 1400 | 10 | HONDA (1990) | HAHN, GONZALO | RODRIGUEZ, EDUARDO L. | SAN NICOLAS DE BARI | 24.20 | 
| 17/07/1997 | LPA | A | 1100 | 12 | MICENIDA (1990) | HAHN, GONZALO | RODRIGUEZ, ENRIQUE L. | SAN NICOLAS DE BARI | 10.10 | 
| 02/05/1997 | LPA | A | 1000 | 12 | ELISA DROYAT (1991) | CORSO, JESUS M. | RODRIGUEZ, ENRIQUE L. | SAN NICOLAS DE BARI | 9.50 | 
