SAILOR FOLIE
				
				
					Por CAREAFOLIE (IRE) y SAILORS WREN (CAN) por DRONE
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO NEGRO - 18/8/1993 (32 años)
					Criado en LA COLINA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1997 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 5.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 13.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 9.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 23 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | $ 29.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26.09 % | 8.7 % | 8.7 % | 4.35 % | 4.35 % | 47.83 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | $ 10.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | $ 19.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | $ 29.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | $ 25.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 4.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					