REVELANTE
				
				
					Por RONALCO (IRE) y REVIENS por DANCING MOSS (GB)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 24/8/1989 (36 años)
					Criado en ARGENTINO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 13.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 13.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 % | 0 % | 16.67 % | 0 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1400 mts. | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 9.072,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 4.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 13.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 13.972,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 26/07/1994 | LPA | 1600 | 1 | LIGA ARGENTINA DE JOCKEY CLUBS | 0 | 0 | 2.50 | ||
| 10/07/1994 | LPA | 1400 | 1 | BACACHE (1988) | 0 | 0 | 14.00 | ||
| 07/06/1994 | LPA | 1400 | 1 | VISTABUENA | 0 | 0 | 9.65 | ||
| 26/05/1994 | LPA | 1400 | 3 | BLAYE (1981) | 0 | 0 | 8.50 | ||
| 21/01/1993 | LPA | A | 1400 | 9 | EXALTADO (1987) | BREST, JOSE M. | 0 | 8.10 | |
| 09/08/1992 | LPA | A | 1600 | 9 | POLLA DE POTRANCAS (LA PLATA) | GONZALEZ, EDUARDO | 0 | 70.85 | 
 
					