ROBUST
				
				
					Por DARK BROWN (BRZ) y GLORIA por BLUE DIAMOND II
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 24/9/1991 (34 años)
					Criado en ROSA DO SUL
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | $ 6.068,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | $ 6.068,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9.09 % | 18.18 % | 9.09 % | 18.18 % | 0 % | 45.45 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 444,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 3.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 1.702,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | $ 6.068,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | $ 5.328,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					