ROCK FUERTE
				
				
					Por ROCK y ABSEMA por ABSOLVED (GB)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO COLORADO - 18/10/1989 (36 años)
					Criado en DON LUIS TORO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 457,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 12.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | $ 18.197,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33.33 % | 0 % | 0 % | 22.22 % | 0 % | 44.44 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | $ 697,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 17.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 5.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 12.957,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 6.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | $ 5.697,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 6.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 19/11/1995 | LPA | A | 1200 | 11 | INGENIERO PEDRO BENOIT | BARRIOS, RAMON I. | ADAMI, ANGEL | DON LUIS TORO | 13.20 | 
| 04/11/1995 | PAL | 1400 | 13 | PRIEST (1992) | BARRIOS, RAMON I. | ADAMI, ANGEL | DON LUIS TORO | 0.00 | |
| 13/05/1995 | SIS | C | 1000 | 9 | MAN TOSS (1988) | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26/08/1994 | PAL | 1200 | 1 | SPLASH | 0 | 0 | 9.70 | ||
| 18/12/1993 | SIS | C | 1600 | 11 | YUSCARAN (1990) | BARRIOS, RAMON I. | 0 | 21.60 | |
| 24/11/1993 | SIS | 1000 | 4 | MISTER PELAYO (1991) | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 12/07/1993 | SIS | C | 1200 | 1 | OPTADO (1992) | FALERO, PABLO | 0 | 8.20 | |
| 10/02/1993 | SIS | C | 1200 | 1 | LOMAS ATHLETIC CLUB | 0 | 0 | 4.35 | |
| 25/11/1992 | SIS | C | 1000 | 4 | HARAS LAS ORTIGAS | BARRIOS, RAMON I. | 0 | 7.65 | 
 
					