BEREBERE
				
				
					Por RINGARO (USA) y BEAUTY ENSIGN (USA) por BLUE ENSIGN
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 19/8/1996 (29 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1999 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 6.708,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | $ 7.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12.5 % | 0 % | 0 % | 25 % | 0 % | 62.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1100 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 6.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 408,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | $ 7.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | $ 7.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 04/09/2001 | LPA | A | 1200 | 12 | PIÑUELA (1987) | STOPPINI, LUIS | CAMBIASO, ORLANDO | NI FU NI FA | 19.20 | 
| 27/03/2001 | LPA | A | 1400 | 9 | IDOMENE (1996) | ARANA, JORGE | CAMBIASO, ORLANDO | NI FU NI FA | 5.20 | 
| 25/02/2001 | LPA | A | 1200 | 8 | COLORADO KID | ARANA, JORGE | PIMENTEL, URBANO M. | NI FU NI FA | 38.60 | 
| 16/02/2000 | SIS | A | 1200 | 7 | LA ARISTOCRATA (1997) | FALERO, PABLO | PIMENTEL, URBANO M. | NI FU NI FA | 99.99 | 
| 13/02/2000 | LPA | A | 1200 | 6 | ROSTOCK (1999) | RIVERO, ANTONIO | PIMENTEL, URBANO M. | NI FU NI FA | 1.15 | 
| 05/02/2000 | PAL | A | 1200 | 4 | ELLESTRINA | HERRERA, JACINTO | PIMENTEL, URBANO M. | NI FU NI FA | 5.90 | 
| 27/06/1999 | LPA | A | 1400 | 4 | PIDO CAREO (1998) | OJEDA, JORGE D. | PIMENTEL, URBANO M. | NI FU NI FA | 2.50 | 
| 30/05/1999 | LPA | A | 1100 | 1 | POTRICLARA (1991) | OJEDA, JORGE D. | PIMENTEL, URBANO M. | NI FU NI FA | 3.35 | 
 
					