SALSERO
				
				
					Por SPAZIO y BOSSA NOVA por SOLO BOLD
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 9/10/1997 (28 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | $ 8.087,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 | $ 6.433,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | $ 778,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | $ 1.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | $ 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 61 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 33 | $ 17.218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.28 % | 8.2 % | 8.2 % | 11.48 % | 14.75 % | 54.1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 46 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 23 | $ 13.813,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | $ 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | $ 1.605,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | $ 8.852,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 35 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 18 | $ 8.366,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 5.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 49 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 29 | $ 10.245,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | $ 1.733,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					