SANCOCHO
				
				
					Por SPEAKERPHONE (USA) y PAUPIETTE por SWEET FORLI (IRE)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 28/10/1995 (30 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 23/11/2000 | LPA | A | 1200 | 11 | CHAVALINA (1987) | AGUIRRE, WALTER | BLAIOTTA, JORGE L. | PICHU | 85.75 | 
| 06/07/2000 | LPA | A | 1100 | 10 | RINGO (1986) | DOMINGO, CARLOS A. | CARU, MARCELO L. | OLGA MARGARITA | 36.10 | 
| 05/07/1999 | PAL | A | 1200 | 7 | BORGIA | LESCANO, SERGIO D. | GIOVANETTI, ANIBAL F. | OLGA MARGARITA | 261.90 | 
| 29/04/1999 | PAL | A | 1400 | 11 | CODIHUE | COLETTI, MARIO A. | SCHUH, MIGUEL A. | OLGA MARGARITA | 181.90 | 
| 10/04/1999 | PAL | A | 1200 | 14 | BOBSY (1989) | COLETTI, MARIO A. | SCHUH, MIGUEL A. | OLGA MARGARITA | 207.95 | 
| 22/03/1999 | PAL | A | 1100 | 10 | TENDIDA (2DO. TURNO) | RAMOS, AVELINO R. | SCHUH, MIGUEL A. | OLGA MARGARITA | 712.30 | 
| 08/03/1999 | PAL | A | 1000 | 16 | QUE LINDA | RAMOS, AVELINO R. | SCHUH, MIGUEL A. | OLGA MARGARITA | 257.15 | 
 
					