SCHEREZADE
				
				
					Por PRETENCIOSO y ZULEIKA por GOOD MANNERS
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ALAZAN - 24/8/1984 (41 años)
					Criado en 0
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 5.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1988 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 5.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57.14 % | 14.29 % | 0 % | 14.29 % | 14.29 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 5.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 5.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 5.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 03/02/1989 | PAL | 1000 | 5 | ESPECIAL PROVINCIA DEL CHACO | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 13/11/1988 | PAL | 1200 | 4 | ESPECIAL 45º SEM.NAC.DEL MAR | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 28/10/1988 | PAL | 1000 | 2 | VENEZUELA | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 24/10/1988 | PAL | 1100 | 1 | SUP.GEG.FERROVIARIA | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 19/08/1988 | PAL | 1000 | 1 | FLORIDA SUN | SANGUINETTI, VILMAR | 0 | 4.10 | ||
| 19/07/1987 | PAL | 1000 | 1 | IN BAY | 0 | 0 | 3.60 | ||
| 15/02/1987 | PAL | A | 1000 | 1 | VILLARES | 0 | 0 | 4.40 | 
 
					