SEBA
				
				
					Por BID US (USA) y ERRERRE por REBATE
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN TOSTADO - 19/9/1996 (29 años)
					Criado en PARQUE TOBELMA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | $ 13.791,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | $ 4.817,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 450,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 24 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | $ 20.378,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 12.5 % | 16.67 % | 25 % | 8.33 % | 12.5 % | 25 % | 12.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 462,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | $ 18.181,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 1.285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 450,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 24 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | $ 20.378,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 21 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | $ 20.378,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					