SECRET BOY
				
				
					Por SEREVAC (USA) y WILD CRISTY por WILD CARD
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO COLORADO - 30/8/1988 (37 años)
					Criado en DE CHACABUCO
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1991 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | $ 32.176.000,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 1994 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 784,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | $ 32.176.784,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 3.376.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 784,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 28.800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Cesped | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | $ 32.176.784,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 784,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | $ 32.176.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 22/09/1994 | LPA | 2100 | 13 | CRIADORES DE SILLA ARGENTINO | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 09/08/1994 | LPA | 2100 | 3 | MANANTIAL | 0 | 0 | 100.70 | ||
| 19/11/1991 | LPA | 2400 | 12 | DARDO ROCHA | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 27/10/1991 | LPA | 2200 | 3 | PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 26/03/1991 | LPA | 1300 | 3 | OFRENDADA (1985) | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 14/02/1991 | LPA | 1000 | 8 | LUIS MARIA DOYHENARD | 0 | 0 | 0.00 | 
