SOY DE FELIPE
				
				
					Por ALGENIB y SOY DE SUTIL por FARNESIO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN TOSTADO - 23/8/1998 (27 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2001 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | $ 3.868,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 7.707,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | $ 22.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 18.920,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2005 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | $ 15.392,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | $ 3.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 47 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 16 | $ 71.687,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 14.89 % | 17.02 % | 14.89 % | 6.38 % | 12.77 % | 34.04 % | 0 % | 0 % | 2.13 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 33 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 12 | $ 47.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | $ 23.197,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 35 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 13 | $ 47.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | $ 23.977,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 43 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 13 | $ 71.687,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					