SPEEDY BERMUDEZ
				
				
					Por RUSSIAN AFFAIR (USA) y MAT PAMELA por MAT-BOY
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN - 29/8/1996 (29 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | $ 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | $ 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 12.5 % | 0 % | 25 % | 62.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | $ 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | $ 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | $ 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 05/02/2002 | LPA | A | 1400 | 12 | CHARLIE ACTOR (1992) | IOSELLI, RICARDO | PALOMO, ABDON | PERGAMINO | 10.45 | 
| 18/01/2002 | PAL | A | 1400 | 7 | ARETINO | PAULE, JUAN J. | PALOMO, ABDON | PERGAMINO | 7.60 | 
| 11/01/2002 | PAL | A | 1200 | 6 | ALCARAZ | IOSELLI, RICARDO | PALOMO, ABDON | PERGAMINO | 6.95 | 
| 02/01/2002 | SIS | A | 1200 | 5 | VOIX D`OR (1911) | IOSELLI, RICARDO | PALOMO, ABDON | PERGAMINO | 5.70 | 
| 15/05/2000 | PAL | A | 1400 | 5 | AVISO A.R.A. TENIENTE OLIVIERI | PAULE, JUAN J. | PALOMO, ABDON | PERGAMINO | 9.45 | 
| 22/04/2000 | SIS | C | 1400 | 8 | KAPELA (1989) | PEREZ, WALTER | PALOMO, ABDON | PERGAMINO | 9.30 | 
| 12/04/2000 | SIS | A | 1400 | 3 | BELLIGERENCE (1991) | PEREZ, WALTER | PALOMO, ABDON | PERGAMINO | 7.90 | 
| 24/03/2000 | SIS | C | 1400 | 7 | RASTAFARIAN (1989) | PEREZ, WALTER | PALOMO, ABDON | PERGAMINO | 41.55 | 
 
					