SITIADORA
				
				
					Por WOHLGEMUTH (ITY) y SIRINGA por ARGOS
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 3/10/1982 (43 años)
					Criado en 0
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1986 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | $ 598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 % | 16.67 % | 0 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 0 mts. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | $ 598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | $ 598,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 09/04/1987 | LPA | 1000 | 5 | ESPECIAL PARAGUAY | 0 | 0 | 34.75 | ||
| 06/01/1987 | LPA | 1000 | 5 | HANDICAP LINDAL | 0 | 0 | 19.45 | ||
| 05/08/1986 | LPA | 0 | 1 | TRAGA SANTOS | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 24/04/1986 | LPA | A | 1400 | 2 | ESPECIAL JOCKEY CLUB DEL PERU | 0 | 0 | 9.25 | |
| 13/03/1986 | LPA | 0 | 1 | PONGA | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 17/09/1985 | LPA | 0 | 1 | ZIZANIE II | 0 | 0 | 0.00 | 
 
					