TAN AIROSO
				
				
					Por TRIPLICADOR y EXTUPENDA por EXCEL (GB)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO DORADILLO - 21/8/1987 (38 años)
					Criado en EL PARAISO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1992 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | $ 1.208,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | $ 1.208,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 11.11 % | 0 % | 11.11 % | 77.78 % | 0 % | 0 % | 11.11 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1600 mts. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 1.208,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | $ 1.208,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | $ 1.208,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 27/03/1994 | LPA | 2000 | 8 | ESPECIAL URUGUAY | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 07/10/1993 | LPA | 2200 | 6 | ORGAN.SUDAM.DE FOME.DEL S.P.C. | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 19/09/1993 | LPA | 1600 | 9 | HIPODROMO DE LA PLATA | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 25/05/1993 | LPA | A | 1600 | 6 | 25 DE MAYO DE 1810 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29/12/1992 | LPA | 2000 | 5 | CLAUSURA | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 19/11/1992 | LPA | 2400 | 6 | DARDO ROCHA | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 14/09/1992 | PAL | 2200 | 8 | LOS ANDES | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 08/07/1992 | LPA | 1600 | 3 | 9 DE JULIO-DIA DE LA INDEPENDE | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 04/10/1990 | LPA | 2000 | 7 | JOCKEY CLUB DE LA PROVI.BS.AS. | 0 | 0 | 0.00 | 
 
					