TAN CUARTERO
				
				
					Por TANDIL y CUARTERA por FOUR FINGERS (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO DORADILLO - 20/9/1991 (34 años)
					Criado en MARIA GRANDE
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | $ 2.582,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 8.136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | $ 10.718,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.67 % | 20 % | 13.33 % | 13.33 % | 6.67 % | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | $ 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 1.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | $ 992,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | $ 9.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | $ 1.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | $ 10.718,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					