SUDOESTE
				
				
					Por SOUTHERN HALO (USA) y BABOUCHE por LILOY (FR)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO COLORADO - 18/7/1996 (29 años)
					Criado en LAS DOS MANOS
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1999 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | $ 4.621,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 12.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | $ 1.448,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | $ 18.809,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14.29 % | 14.29 % | 28.57 % | 21.43 % | 0 % | 21.43 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 6.026,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 6.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | $ 3.427,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 1.131,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 593,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 5.830,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | $ 12.979,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 5.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | $ 12.449,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					