TITLEIST
				
				
					Por SOUTHERN HALO (USA) y TANZANIA por PARDALLO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN TOSTADO - 8/10/1991 (34 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 10.144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 4.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | $ 4.285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | $ 19.014,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17.65 % | 5.88 % | 0 % | 11.76 % | 5.88 % | 58.82 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 4.235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 6.579,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 8.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | $ 19.014,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | $ 18.779,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					