TODO UN DANZARIN
				
				
					Por GREENJINSKY (USA) y TODA VEZ por GO FORTH (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 26/10/1997 (28 años)
					Criado en FYNBA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 23/08/2001 | LPA | A | 1600 | 9 | PREICOLA (1977) | CARDOZO, MIGUEL O. | OJEDA, NICOLAS | L. Y L. | 298.60 | 
| 09/08/2001 | LPA | A | 1600 | 11 | LE MIDI (1992) | CARDOZO, MIGUEL O. | OJEDA, NICOLAS | L. Y L. | 53.70 | 
| 12/10/2000 | LPA | A | 2000 | 7 | MARANAHO (1992) | SOTELO, PABLO | DI PAOLO, HECTOR A. | ST. HS. F. Y. N. B. A. | 31.70 | 
| 03/10/2000 | LPA | A | 1600 | 7 | PANAIR | SOTELO, PABLO | DI PAOLO, HECTOR A. | ST. HS. F. Y. N. B. A. | 244.45 | 
| 24/09/2000 | LPA | A | 1400 | 10 | SALLY GIRL (1992) | SOTELO, PABLO | DI PAOLO, HECTOR A. | ST. HS. F. Y. N. B. A. | 175.80 | 
| 10/09/2000 | LPA | A | 1200 | 7 | ROYAL MARTIAL (1992-1993) | SOTELO, PABLO | DI PAOLO, HECTOR A. | ST. HS. F. Y. N. B. A. | 26.40 | 
 
					