TATIN BOLD
				
				
					Por BOLD SEA y GUITA NUEVA por BIG MONEY
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN TOSTADO - 18/10/1991 (34 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 1.462,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | $ 10.626,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | $ 12.988,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 % | 10 % | 20 % | 20 % | 10 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 487,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 6.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 5.861,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | $ 12.988,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | $ 12.988,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 25/09/1997 | PAL | A | 1600 | 5 | A.PONTIER-E.FRANCINI | DIAZ, MIGUEL A. | GUARINO, NELSON F. | GRAN SECRETO | 26.20 | 
| 07/07/1997 | PAL | A | 1800 | 9 | WALTER SCOTT | NOVAS, RICARDO D. | GUARINO, NELSON F. | GRAN SECRETO | 11.70 | 
| 06/06/1997 | PAL | A | 1400 | 3 | CABILA | GLADES, ARMANDO | GUARINO, NELSON F. | GRAN SECRETO | 9.00 | 
| 30/03/1997 | PAL | A | 1400 | 7 | GOUACHE-GREEK CRITIC | NORIEGA, JUAN | GUARINO, NELSON F. | GRAN SECRETO | 3.25 | 
| 21/02/1997 | PAL | A | 1200 | 4 | ROSE DESCAT | GLADES, ARMANDO | GUARINO, NELSON F. | GRAN SECRETO | 8.50 | 
| 14/02/1997 | PAL | A | 1400 | 1 | CACIQUE SEPE | GLADES, ARMANDO | GUARINO, NELSON F. | GRAN SECRETO | 5.85 | 
| 13/01/1997 | PAL | A | 1200 | 1 | ACROBATA | ZUCO, CARLOS | GUARINO, NELSON F. | GRAN SECRETO | 2.85 | 
| 08/12/1996 | PAL | A | 1200 | 2 | GITANO SOY | ZUCO, CARLOS | GUARINO, NELSON F. | GRAN SECRETO | 3.60 | 
| 12/03/1995 | PAL | 1200 | 3 | NICE TRADITION (1983) | MACIEL, JUAN A. | GUARINO, NELSON F. | GRAN SECRETO | 5.90 | |
| 05/03/1995 | PAL | 1000 | 4 | FRIANT | MACIEL, JUAN A. | GUARINO, NELSON F. | GRAN SECRETO | 23.70 | 
 
					