THE RESCUE
				
				
					Por EL RESCATE y LIGERA JUNIOR por SNOW JUNIOR
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 6/10/2000 (25 años)
					Criado en EL CALDEN
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2007 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | $ 510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | $ 510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 12.5 % | 87.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1100 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | $ 510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 15/03/2007 | LPA | A | 1200 | 6 | AIROSA | GUZMAN, MATIAS | FUENTES, MIGUEL A. | PECHUGA (S.FE) | 70.65 | 
| 08/03/2007 | LPA | A | 1600 | 7 | PROVECHITO (1994) | PERAZZO R., HECTOR | FUENTES, MIGUEL A. | PECHUGA (S.FE) | 68.75 | 
| 06/03/2007 | LPA | A | 1100 | 7 | BLANC MANGE | PERAZZO R., HECTOR | FUENTES, MIGUEL A. | PECHUGA (S.FE) | 105.40 | 
| 27/02/2007 | LPA | A | 1200 | 7 | ADYACENTE (URU) (1995) | PERAZZO R., HECTOR | ALTAMIRANO, ROSA B. | PECHUGA (S.FE) | 31.15 | 
| 06/02/2007 | LPA | A | 1600 | 7 | VERME (URU)(1994) | GOMEZ, P. | ALTAMIRANO, ROSA B. | PECHUGA (S.FE) | 169.50 | 
| 25/01/2007 | LPA | A | 1100 | 10 | VASCA FARRERA (1992) | GOMEZ, P. | ALTAMIRANO, ROSA B. | PECHUGA (S.FE) | 102.30 | 
| 18/01/2007 | LPA | A | 1200 | 7 | CLARENSE | GOMEZ, P. | ALTAMIRANO, ROSA B. | PECHUGA (S.FE) | 42.90 | 
| 11/01/2007 | LPA | A | 1100 | 5 | ALLA SCALA (1995) | PERAZZO R., HECTOR | ALTAMIRANO, ROSA B. | PECHUGA (S.FE) | 29.75 | 
 
					