VAN HELSING
				
				
					Por SILVER FINDER (USA) y VIOLET CAL por HESICAL
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 4/11/2005 (20 años)
					Criado en CUMENEYEN
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 25.000,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TOTALES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 32.200,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 33.33 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2300 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 32.200,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 7.200,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Fecha | Tipo | Comentarios | 
| 30/12/2008 | Aprontes | LA PLATA: 1000 en 1` 2`` 4/5 con A.Rivero, pista grande normal. Bueno. Otra: 700 en 43`` 3/5 còmodo con P.Sotelo, pista grande normal. Ademas: 800 en 50`` 2/5 fàcil con C.Zapata, pista grande normal. Debuta bien puesto. | 
| 20/01/2009 | Aprontes | LA PLATA: 800 en 49", con M. Zapata, pista grande normal. Bueno. | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 12/04/2009 | SLU | A | 2300 | 14 | GRAN PREMIO VICENTE DUPUY | GLADES, ARMANDO | RIVAMAR, ENRIQUE R. | CUMENEYEN | 15.80 | 
| 24/02/2009 | LPA | A | 2000 | 1 | JIMBO GOLD (1998) | LEYES, MARIO | TORRES, HORACIO J. A. | CUMENEYEN | 3.25 | 
| 30/12/2008 | LPA | A | 1400 | 2 | PREMIO: SILZAL (1997) (1º TURNO) | LEYES, MARIO | TORRES, HORACIO J. A. | CUMENEYEN | 4.35 | 
 
					