VARIETE
				
				
					Por ATAVIADO y GAIETE por FARNESIO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - TORDILLO - 21/7/1991 (34 años)
					Criado en DON YAYO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16.67 % | 66.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 10/08/1996 | PAL | A | 1400 | 7 | ASIS | VALDIVIESO, JORGE | M. NEER, JORGE A. | DON YAYO | 5.95 | 
| 29/07/1996 | PAL | 1400 | 9 | SECCION "CARRENLEUFU" | NUÑEZ, DANIEL | M. NEER, JORGE A. | DON YAYO | 0.00 | |
| 13/07/1996 | PAL | 1200 | 5 | DORIAN NIGHT | NUÑEZ, DANIEL | M. NEER, JORGE A. | DON YAYO | 0.00 | |
| 26/04/1995 | SIS | 1600 | 14 | NUMANCIA (1906) | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 22/03/1995 | SIS | 1400 | 1 | PONTEZUELA (1927) | LICERI, EDUARDO A. | CORREAS (H), IGNACIO | DON YAYO | 19.60 | |
| 22/02/1995 | SIS | 1400 | 9 | PARABOLA (1926) | LICERI, EDUARDO A. | 0 | 0.00 | 
 
					