VELOCITY STAR
				
				
					Por CANDY STRIPES (USA) y DOUBLE SWEET por ENGRILLADO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ALAZAN TOSTADO - 8/11/2001 (24 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 3.075,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 8.325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | $ 11.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 42.86 % | 28.57 % | 0 % | 0 % | 28.57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 4.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 7.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 4.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 7.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 7.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 4.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 25/05/2005 | SIS | C | 1400 | 2 | PRINCE BOY (1993) | MENDEZ, JOSE R. | M. NEER, JORGE A. | ESTANCIA LA CHIQUITA | 4.10 | 
| 30/04/2005 | PAL | A | 1400 | 7 | LA PITUCA | MENDEZ, JOSE R. | M. NEER, JORGE A. | ESTANCIA LA CHIQUITA | 2.10 | 
| 12/03/2005 | SIS | C | 1400 | 2 | JOCKEY CLUB DEL PERU | MENDEZ, JOSE R. | M. NEER, JORGE A. | ESTANCIA LA CHIQUITA | 4.65 | 
| 09/02/2005 | SIS | A | 1200 | 2 | PADILLA (1903) | MENDEZ, JOSE R. | M. NEER, JORGE A. | ESTANCIA LA CHIQUITA | 3.00 | 
| 12/11/2004 | SIS | C | 1200 | 3 | FRANCISBOR (1991) | LEYES, MARIO | M. NEER, JORGE A. | ESTANCIA LA CHIQUITA | 17.70 | 
| 26/09/2004 | PAL | A | 1200 | 8 | SUPER PEZ | LEYES, MARIO | M. NEER, JORGE A. | ESTANCIA LA CHIQUITA | 10.95 | 
| 23/08/2004 | PAL | A | 1400 | 3 | POLIDEPORTIVO CHACABUCO | LEYES, MARIO | M. NEER, JORGE A. | ESTANCIA LA CHIQUITA | 9.60 | 
 
					