VENDAVAL VERDE
				
				
					Por VENTANAL y JANDAIA BROWN por DARK BROWN (BRZ)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 22/7/1997 (28 años)
					Criado en SAN RAFAEL DEL REPARO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2001 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | $ 5.032,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | $ 5.432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7.14 % | 0 % | 7.14 % | 21.43 % | 14.29 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | $ 4.938,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 494,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | $ 5.432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 294,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | $ 694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | $ 4.444,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					