VENTANA MAGICA
				
				
					Por TACTICAL ADVANTAGE (USA) y MAGIC BLAZE (USA) por BROAD BRUSH
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 8/9/2002 (23 años)
					Criado en DE LA POMME
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2005 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | $ 6.055,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $ 8.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | $ 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | $ 5.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 34 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 9 | $ 65.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5.88 % | 11.76 % | 8.82 % | 29.41 % | 17.65 % | 26.47 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 900 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 3.325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts. | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | $ 4.955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 21 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | $ 46.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | $ 10.025,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 25 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | $ 60.055,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | $ 5.025,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 31 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | $ 63.005,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					