TROMPETISTA
				
				
					Por RINGARO (USA) y TRUMPET por SALT MARSH (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - TORDILLO - 5/7/1989 (36 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | $ 2.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $ 2.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | $ 1.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | $ 2.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | $ 2.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 14/07/1995 | PAL | A | 1800 | 10 | CACHAÑA | DA LUZ, HECTOR | GARCIA, PEDRO DARDO | R.A.S. | 17.50 | 
| 02/07/1995 | PAL | A | 1400 | 11 | PASATIEMPO | DA LUZ, HECTOR | GARCIA, PEDRO DARDO | R.A.S. | 43.60 | 
| 23/06/1995 | PAL | A | 1600 | 8 | JOEL | DA LUZ, HECTOR | GARCIA, PEDRO DARDO | R.A.S. | 17.10 | 
| 09/06/1995 | PAL | A | 1400 | 9 | MAMBORETA | DA LUZ, HECTOR | GARCIA, PEDRO DARDO | R.A.S. | 27.90 | 
| 28/05/1995 | PAL | A | 1400 | 6 | PORTOFERRAIO | DA LUZ, HECTOR | GARCIA, PEDRO DARDO | R.A.S. | 40.90 | 
| 28/04/1995 | PAL | 1400 | 4 | FARRISTA | DA LUZ, HECTOR | GARCIA, PEDRO DARDO | R.A.S. | 12.90 | |
| 23/04/1995 | PAL | 1600 | 2 | PACIFIC | DA LUZ, HECTOR | GARCIA, PEDRO DARDO | MARITA | 18.50 | |
| 17/04/1995 | PAL | 1400 | 3 | ESPADON | DA LUZ, HECTOR | GARCIA, PEDRO DARDO | MARITA | 55.60 | |
| 07/04/1995 | PAL | A | 1200 | 5 | I BET | 0 | 0 | 59.70 | |
| 13/07/1994 | SIS | C | 1400 | 9 | THE FOG (1983) | 0 | 0 | 0.00 | 
 
					