TURCO ES
				
				
					Por TURCO ZAINO y HILARACHA`ES por EAST IS EAST (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO NEGRO - 3/10/2002 (23 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 16.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 10.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 32.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | $ 21.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | $ 80.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26.67 % | 20 % | 6.67 % | 20 % | 0 % | 26.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | $ 75.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 5.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | $ 64.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 16.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | $ 62.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 18.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					