BLE MAR
				
				
					Por MARCEAU y CABLEDIA por BLEDING
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ALAZAN - 6/11/2007 (18 años)
					Criado en JUNCARRE
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Tipo | Comentarios | 
| 12/04/2011 | Aprontes | LA PLATA: 800 en 50`` 4/5, con L.Cáceres, pista grande normal. Otra: 600 en 37`` 1/5, con el mismo jockey, pista grande normal. | 
| 21/06/2011 | Aprontes | LA PLATA: Varea de manera habitual. | 
| 22/03/2012 | Aprontes | LA PLATA: 600 en 38’’ 2/5 con D.Arias, pista grande revuelta. Otra: 1000 en 1’ 5’’ con el mismo, pista grande húmeda. | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 22/03/2012 | LPA | A | 1100 | 10 | PREMIO: ELVIO (2000) (3º TURNO) | ARIAS, DANIEL E. | LEVA, SERGIO M. S. | H. P. L. | 298.90 | 
| 24/05/2011 | LPA | A | 1200 | 12 | PREMIO: CRYSTAL BALL | MORUA, ANIBAL | LEVA, SERGIO M. S. | H. P. L. | 826.15 | 
| 27/04/2011 | SIS | A | 1200 | 10 | PREMIO: TRIP (CODO NUEVO) | CACERES, LUIS | LEVA, SERGIO M. S. | H. P. L. | 99.99 | 
| 12/04/2011 | LPA | A | 1000 | 11 | PREMIO: EL DESTELLADOR (4º TURNO) | CACERES, LUIS | LEVA, SERGIO M. S. | H. P. L. | 119.20 | 
 
					