YACI GUAPA
				
				
					Por EL DOMINADOR y GUAPA Y FINA por RED ANT
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 26/11/1995 (30 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 12/06/2001 | LPA | A | 1600 | 8 | FRAY AYOTE (1989) | MICELLI, JAVIER | PAVARINI, LINO HUMBERTO | LOS POTROS | 121.10 | 
| 03/05/2001 | LPA | A | 1400 | 13 | BLANCHE | AZAMOR, JORGE | PAVARINI, LINO HUMBERTO | LOS POTROS | 804.75 | 
| 22/03/2001 | LPA | A | 1400 | 10 | MURALLA | CAVALLARO, J. | PAVARINI, LINO HUMBERTO | LOS POTROS | 257.00 | 
| 15/03/2001 | LPA | A | 1000 | 9 | CASTEL NEVADO (1988) | MANSILLA, DIEGO | POZZI, JUAN MANUEL | LOS POTROS | 372.15 | 
| 27/02/2001 | LPA | A | 1200 | 13 | SELINA | CAVALLARO, J. | PAVARINI, LINO HUMBERTO | LOS POTROS | 267.30 | 
| 09/01/2001 | LPA | A | 1100 | 10 | ALARMADO (1989) | BORDOLI, IRINEO | RODRIGUEZ, ALICIA N. | LOS POTROS | 375.05 | 
| 31/12/2000 | LPA | A | 1300 | 12 | CRISOLITO (1990) | BORDOLI, IRINEO | RODRIGUEZ, ALICIA N. | LOS POTROS | 181.05 | 
| 12/12/2000 | LPA | A | 1100 | 11 | CHAVALINA | BORDOLI, IRINEO | RODRIGUEZ, ALICIA N. | LOS POTROS | 20.35 | 
 
					