YOUR ILUSION
				
				
					Por BID US (USA) y YOUR LUCK por HOT DUST
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN TOSTADO - 8/8/1992 (33 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 9.020,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1996 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | $ 5.583,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | $ 26.181,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | $ 14.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 38 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | $ 55.724,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 21.05 % | 10.53 % | 13.16 % | 18.42 % | 13.16 % | 23.68 % | 0 % | 0 % | 2.63 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | $ 24.299,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1100 mts. | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | $ 22.848,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | $ 6.632,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 1.945,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 35 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | $ 47.459,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Cesped | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 8.265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 37 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | $ 55.724,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 14/06/1999 | PAL | A | 1000 | 16 | DELIVERY | RAMELLA, DAMIAN | ALZA, CLAUDIO S. H. | FA-NI | 29.80 | 
| 02/08/1998 | LPA | A | 1100 | 5 | HANDICAP DANAE | SALAZAR, NELSON | BLAIOTTA, JORGE L. | ABUELO MININO | 30.85 | 
| 19/07/1998 | LPA | A | 1000 | 5 | ESPECIAL SANTIAGO LAWRIE | ROMERO, ANIBAL I. | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 33.90 | 
| 05/07/1998 | LPA | A | 1100 | 6 | HANDICAP BIZET | ROMERO, ANIBAL I. | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 6.00 | 
| 08/06/1998 | PAL | A | 1200 | 1 | PALM | ROMERO, ANIBAL I. | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 4.95 | 
| 24/05/1998 | LPA | A | 1100 | 4 | HANDICAP FAIRMONT | SALAZAR, NELSON | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 19.35 | 
| 26/04/1998 | LPA | A | 1100 | 4 | HDCP. R. FEDERATIVA DEL BRASIL | CORSO, JESUS M. | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 9.60 | 
| 18/04/1998 | SIS | C | 1000 | 8 | HANDICAP CRUZ DIABLO | CORSO, JESUS M. | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 29.55 | 
| 29/03/1998 | LPA | A | 1200 | 3 | URBANO DE IRIONDO (H) | CORSO, JESUS M. | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 10.60 | 
| 09/03/1998 | PAL | A | 1000 | 5 | ZENON | ROMERO, ANIBAL I. | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 5.30 | 
| 22/02/1998 | LPA | A | 1000 | 1 | ESPECIAL PEACEFUL SUN | CORSO, JESUS M. | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 13.00 | 
| 27/01/1998 | LPA | A | 1400 | 5 | ESPECIAL EL ARAGONES | CORSO, JESUS M. | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 4.30 | 
| 07/01/1998 | SIS | A | 1200 | 8 | HANDICAP TINY | AGUIRRE, WALTER | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 14.00 | 
| 22/12/1997 | PAL | A | 1400 | 2 | HANDICAP BALUARTE | AGUIRRE, WALTER | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 18.85 | 
| 08/12/1997 | PAL | A | 1400 | 4 | STORMY DARK (2º TURNO) | AGUIRRE, WALTER | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 14.70 | 
| 30/11/1997 | LPA | A | 1100 | 5 | HANDICAP HIPODROMO SAN ISIDRO | PIREZ, J. | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 6.45 | 
| 13/11/1997 | LPA | A | 1000 | 2 | ESPECIAL HIPODROMO DE MAROÑAS | PIREZ, J. | BLAIOTTA, JORGE L. | FA-NI | 5.55 | 
| 19/10/1997 | LPA | A | 1200 | 7 | ESPAÑA - DIA DE LA RAZA | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 8.55 | |
| 06/10/1997 | PAL | A | 1000 | 7 | HANDICAP LORD WEMBLEY | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 13.95 | |
| 22/08/1997 | PAL | A | 1000 | 3 | HANDICAP FILON | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 16.45 | |
| 17/07/1997 | LPA | A | 1100 | 2 | ESPECIAL SANTIAGO LAWRIE | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 3.95 | |
| 29/06/1997 | LPA | A | 1100 | 3 | HANDICAP REY DEL BOSQUE | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 3.25 | |
| 29/05/1997 | LPA | A | 1100 | 1 | HDCP.JOCKEY CLUB MAR DEL PLATA | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 0.00 | |
| 15/05/1997 | LPA | A | 1100 | 1 | VICENTE CENTURION | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 9.85 | |
| 27/04/1997 | LPA | A | 1200 | 4 | ASOC.BONARENSE DE PROP.DE CAB. | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 6.65 | |
| 25/03/1997 | LPA | A | 1000 | 3 | ESPECIAL JOCKEY CLUB MENDOZA | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 2.55 | |
| 13/03/1997 | LPA | A | 1100 | 1 | VIRTUOSA PER (1994) | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 1.70 | |
| 27/02/1997 | LPA | A | 1100 | 1 | LOOKING PASSION (1995) | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 4.50 | |
| 05/09/1996 | LPA | A | 1000 | 4 | SPEEDY TOSS (1994) | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 2.35 | |
| 25/08/1996 | LPA | A | 1100 | 3 | ROCKSTONE (1995) | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 19.25 | |
| 08/08/1996 | LPA | A | 1000 | 1 | KISMARTON (1995) | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 1.85 | |
| 20/07/1996 | SIS | C | 1000 | 4 | HIGH SEVER (1989) | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 7.55 | |
| 13/07/1996 | PAL | 1000 | 4 | PILCA | CARDOZO, MIGUEL O. | FA-NI | 4.50 | ||
| 24/05/1996 | PAL | A | 1000 | 7 | VIVILLA | CORSO, JESUS M. | FA-NI | 7.50 | |
| 22/09/1995 | PAL | 1000 | 7 | CASTELLINA | RIVERO, ANTONIO | FA-NI | 8.40 | ||
| 30/08/1995 | SIS | C | 1000 | 1 | FUMADORA MIA (1989) | RIVERO, ANTONIO | RIVERO, ISMAEL U. | FA-NI | 2.00 | 
| 09/06/1995 | PAL | A | 1000 | 2 | GRAN TITEO | RIVERO, ANTONIO | RIVERO, JOSE E. | FA-NI | 17.90 | 
| 18/01/1995 | SIS | 1000 | 8 | REBEL (1989) | 0 | 0 | 0.00 | 
 
					