BOCA MIO
				
				
					Por BELONG TO ME (USA) y BOCA GOLD (CAN) por GOLD STAGE
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 4/8/1995 (30 años)
					Criado en LAS DOS MANOS
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1999 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | $ 22.596,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | $ 9.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | $ 32.036,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12.12 % | 9.09 % | 12.12 % | 12.12 % | 6.06 % | 48.48 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | $ 29.857,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | $ 2.179,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | $ 1.404,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 25 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | $ 30.632,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 29 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | $ 30.176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 1.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					