ZORRUNO
				
				
					Por SANDERS y ZORRA BILL por BILLY PITT (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 15/11/1990 (35 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 2.122,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | $ 4.660,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1997 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | $ 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | $ 7.562,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4.55 % | 9.09 % | 9.09 % | 9.09 % | 9.09 % | 59.09 % | 0 % | 0 % | 4.55 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | $ 4.750,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1100 mts. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 1.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | $ 572,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | $ 7.262,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Normal | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | $ 7.562,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					