ZURROCIO
				
				
					Por PARIS y ALBI DUST por HOT DUST
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ALAZAN - 12/11/1988 (37 años)
					Criado en ZURRO
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1991 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 31.365.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 5.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.183,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 31.371.383,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14.29 % | 42.86 % | 0 % | 14.29 % | 0 % | 28.57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1300 mts. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.183,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 31.370.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 31.371.383,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 31.370.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.183,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 03/04/1994 | LPA | 1300 | 2 | HARAS LA QUEBRADA | 0 | 0 | 5.80 | ||
| 23/10/1993 | SIS | C | 1600 | 7 | ONTARIO (1895) | 0 | 0 | 26.00 | |
| 21/03/1993 | PAL | A | 1400 | 12 | ENGRILLADO | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22/01/1993 | PAL | 1400 | 1 | TANTALO | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 15/12/1991 | PAL | 1400 | 4 | FACHENZO | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 18/11/1991 | PAL | A | 1400 | 2 | BILARDO - BASILE | 0 | 0 | 0.00 | |
| 01/11/1991 | PAL | A | 1400 | 2 | DIADOCA | 0 | 0 | 11.50 | 
 
					