WARDENSE
				
				
					Por DANNY JACK y HILLSIDE por JUEZ DE PAN
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 18/10/1999 (26 años)
					Criado en ALBORADA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 2.592,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 16.67 % | 16.67 % | 0 % | 0 % | 66.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 2.592,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 2.592,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 2.592,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 04/12/2004 | PAL | A | 1000 | 12 | ISABELA | CALVENTE, HECTOR | JUAN, FABRICIO M. | ALBORADA S. C. | 23.60 | 
| 11/10/2004 | PAL | A | 1000 | 12 | SANTANGELO (1988) | CALVENTE, HECTOR | JUAN, FABRICIO M. | ALBORADA S. C. | 19.45 | 
| 30/07/2004 | PAL | A | 1000 | 64 | AVELLANA | CARRIZO, JOSE | JUAN, FABRICIO M. | ALBORADA S. C. | 19.85 | 
| 28/03/2004 | PAL | A | 1000 | 14 | TOPACIO (1989) | CARRIZO, JOSE | JUAN, FABRICIO M. | ALBORADA S. C. | 15.05 | 
| 28/02/2004 | PAL | A | 1000 | 2 | FABRICIUS | ARANA, JORGE | JUAN, FABRICIO M. | ALBORADA S. C. | 3.85 | 
| 04/10/2003 | PAL | A | 1000 | 3 | MERCANTE | MENDEZ, JOSE R. | JUAN, M. F. | ALBORADA S. C. | 3.55 | 
 
					