FELINO EQU
				
				
					Por EQUAL STRIPES y HEREDERA por MAT-BOY
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN - 5/10/2008 (17 años)
					Criado en CROSS
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 25 % | 0 % | 0 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 13/02/2015 | PAL | A | 1000 | 10 | PREMIO: THEOL | CANTERO, JONATAN | DENAPOLE, MARIO C. | SOY MERCEDINO | 52.85 | 
| 26/01/2015 | PAL | A | 1000 | 7 | PREMIO: SOUVENIR | CANTERO, JONATAN | DENAPOLE, MARIO C. | SOY MERCEDINO | 8.75 | 
| 06/10/2014 | PAL | A | 1000 | 6 | PREMIO: TARANTULA | PILIERO, SERGIO | DENAPOLE, MARIO C. | SOY MERCEDINO | 11.30 | 
| 09/05/2014 | PAL | A | 1000 | 3 | PREMIO: LOVE FOR LIFE (2º TURNO) | PILIERO, SERGIO | DENAPOLE, MARIO C. | SOY MERCEDINO | 32.75 | 
 
					