BOM MARLEY
				
				
					Por BOMBAZO TOSS y HUA HUM por DANNY JACK
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ALAZAN - 6/10/2006 (19 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 29.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | $ 41.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14.29 % | 14.29 % | 0 % | 14.29 % | 14.29 % | 42.86 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | $ 41.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | $ 41.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | $ 41.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 27/09/2011 | LPA | A | 1000 | 11 | PREMIO: EL TERRIBLE (2007) | GALLO, GASTON | DE VICTORIA, CARLOS A. | MANDAME UN CHEQUE | 3.75 | 
| 05/04/2011 | LPA | A | 1000 | 1 | PREMIO: WEST LADY (2000) | SAEZ, GASTON | DE VICTORIA, CARLOS A. | MANDAME UN CHEQUE | 1.95 | 
| 06/02/2011 | PAL | A | 1000 | 8 | PREMIO: SCRUM FIJO | RICARDO, JORGE | DE VICTORIA, CARLOS A. | MANDAME UN CHEQUE | 3.70 | 
| 10/01/2011 | PAL | A | 1000 | 4 | PREMIO: LITOGRAFO | RICARDO, JORGE | DE VICTORIA, CARLOS A. | MANDAME UN CHEQUE | 5.40 | 
| 17/04/2010 | PAL | A | 1000 | 5 | PREMIO: BRUSHING | CORIA, FACUNDO | DE VICTORIA, CARLOS A. | MANDAME UN CHEQUE | 2.00 | 
| 02/04/2010 | PAL | A | 1000 | 2 | PREMIO: UNCOMMON | CORIA, FACUNDO | DE VICTORIA, CARLOS A. | MANDAME UN CHEQUE | 5.00 | 
| 03/10/2009 | PAL | A | 1000 | 6 | PREMIO: DAILY NEWS | CORIA, FACUNDO | DE VICTORIA, CARLOS A. | MANDAME UN CHEQUE | 10.55 | 
 
					