TONICO PLUS
				
				
					Por ALPHA PLUS (USA) y TO BE CONTINUED por SHARE THE GLORY (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 9/9/2008 (17 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | $ 7.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | $ 9.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | 66.67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | $ 9.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | $ 9.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | $ 9.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 19/09/2013 | LPA | A | 1000 | 10 | PREMIO: DE VERDADE | QUILES, CRISTIAN | PERALTA, CESAR M. | DON PABLO (BV) | 7.10 | 
| 22/09/2012 | SIS | C | 1000 | 9 | PREMIO: EL GARUFA (2008) (3º TURNO) | RICARDO, JORGE | PERALTA, CESAR M. | DON PABLO (BV) | 6.55 | 
| 24/06/2012 | SIS | C | 1000 | 7 | PREMIO: PERSKY (2011) (2º TURNO) | FALERO, PABLO | PERALTA, CESAR M. | DON PABLO (BV) | 2.70 | 
| 05/11/2011 | SIS | C | 1000 | 4 | PREMIO: EIVISSA JET (2003) | FALERO, PABLO | PERALTA, CESAR M. | DON PABLO (BV) | 7.40 | 
| 23/09/2011 | PAL | A | 1000 | 10 | PREMIO: LITIGADO | FALERO, PABLO | PERALTA, CESAR M. | DON PABLO (BV) | 9.15 | 
| 21/08/2011 | SIS | C | 1000 | 4 | PREMIO: MR. TANGO (2002) | GLADES, ARMANDO | PERALTA, CESAR M. | DON PABLO (BV) | 11.70 | 
 
					