FLIGHTLESS BIRD
				
				
					Por EL EXPRESIVO y FANCY PRESS por FANCY HALO
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 20/10/2009 (16 años)
					Criado en 
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | $ 13.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | $ 50.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 25 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | $ 64.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 8 % | 12 % | 8 % | 20 % | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | $ 48.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 1.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | $ 8.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $ 5.160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 25 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | $ 64.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 4.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | $ 51.060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Tipo | Comentarios | 
| 18/12/2012 | Aprontes | LA PLATA: 1000 en 1’4’’3/5 con W.Aguirre, pista grande normal. Otra: 700 en 44’’2/5 con igual monta, pista grande normal. | 
| 11/03/2014 | Aprontes | LA PLATA: 800 en 50’’4/5 con A.Rodríguez, pista grande normal. Otra: 1200 en 1’18’’3/5 con R.Muñoz, pista grande normal. | 
| 08/06/2014 | Aprontes | LA PLATA: lo mantienen con vareo. | 
| 07/10/2014 | Aprontes | LA PLATA: 800 en 52''2/5 con E.Arias, pista grande pesada. | 
| 07/10/2014 | Partida Final | |
| 17/02/2015 | Aprontes | LA PLATA: 1000 sin montura en 1`5``1/5 con J.Cantero, pista grande normal. Otra: 600 en 37``4/5 con el mismo, pista grande normal. | 
| 17/02/2015 | Partida Final | LA PLATA: 600 en 37``4/5 con J.Cantero, pista grande revuelta. | 
| 03/08/2015 | Aprontes | LA PLATA: Lo mantienen con vareo. | 
| 11/09/2015 | Aprontes | LA PLATA: 800 sin montura en 49``4/5 con S.Guzmán, grande normal. Bien. | 
| 07/12/2015 | Aprontes | LA PLATA: 800 en 51``2/5 con F.Aguirre, grande normal. | 
| 22/02/2016 | Aprontes | LA PLATA: 800 en 51``2/5 con F.Aguirre, grande normal. Otra: 600 en 37`` lado opuesto, con el mismo, grande normal. | 
 
					