LADY SURGE
				
				
					Por STORM SURGE (USA) y LADY JOUR por LORD HAILEY (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 23/8/2009 (16 años)
					Criado en LOS PRADOS
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 56.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 56.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12.5 % | 12.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 56.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 56.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Normal | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 56.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 10/03/2015 | LPA | A | 1100 | 12 | PREMIO: FIESTERA GLORY (2011) (2º TURNO) | FALCON E., AUDIN | PEREYRA, VICTOR R. | LA PILARA I I (TAN) | 76.20 | 
| 01/02/2015 | LPA | A | 1100 | 9 | PREMIO: RANCANTE (2009) | ZAPATA, IVAN | PEREYRA, VICTOR R. | LA PILARA I I (TAN) | 52.05 | 
| 21/12/2014 | TAN | A | 1000 | 10 | PREMIO: "30 AÑOS DE DEMOCRACIA" (SIMULCASTING CON TANDIL) | DURET, DIEGO | ALMANDO (H), J. M. | LA PILARA I I (TAN) | 93.40 | 
| 31/08/2014 | LPA | A | 1000 | 12 | PREMIO: LE MIRACLE (2010) | AGUIRRE, WALTER | PEREYRA, VICTOR R. | LA PILARA I I (TAN) | 17.15 | 
| 13/08/2013 | LPA | A | 1100 | 7 | PREMIO: GLICK BORDEAUX (2009) (2º TURNO) | LEYES, MARIO | CASCO (H), ALFREDO E. | LOS TRES ANDARIEGOS (TAN) | 13.25 | 
| 09/07/2013 | LPA | A | 1000 | 1 | PREMIO: EL REALIZADO (2001) | LEYES, MARIO | CASCO (H), ALFREDO E. | LOS TRES ANDARIEGOS (TAN) | 2.50 | 
| 27/06/2013 | LPA | A | 1100 | 9 | PREMIO: MUNICIPIO DE MALVINAS ARGENTINAS EN SU MES ANIVERSARIO | LEYES, MARIO | CASCO (H), ALFREDO E. | LOS TRES ANDARIEGOS (TAN) | 4.30 | 
| 04/06/2013 | LPA | A | 1000 | 2 | PREMIO: LINDISIMA FITZ (2002) | LEYES, MARIO | CASCO (H), ALFREDO E. | LOS TRES ANDARIEGOS (TAN) | 19.85 | 
 
					