Notice: Undefined variable: ejemplar_bisa_pad_id in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\ejemplar_ficha.php on line 495
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\00-sistema\php70.compat.php on line 36
Notice: Undefined variable: ejemplar_bisa_mad_id in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\ejemplar_ficha.php on line 501
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in C:\www\html\www.revistapalermo.com.ar\00-sistema\php70.compat.php on line 36
					SCORTICAL
				
				
					Por SCORPION (USA) y TACTICAL SCENE (USA) por TACTICAL ADVANTAGE (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 10/9/2010 (15 años)
					Criado en RANCHO LUJAN
				
			 
				| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1600 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Cesped | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 31/01/2015 | SIS | C | 1600 | 8 | PREMIO: INFORMATICO (2008) | CARRIZO, PABLO | OROÑO, CARLOS R. | EL RAMBLON (PNA) | 41.65 | 
| 12/09/2014 | SIS | C | 1600 | 6 | PREMIO: ARISCA TOSS (2008) | CARRIZO, PABLO | OROÑO, CARLOS R. | EL RAMBLON (PNA) | 42.90 | 
