SMILE SWEET
				
				
					Por NOT FOR SALE y MAUD GONNE (CAN) por MR. GREELEY
					SANGRE PURA DE CARRERA - Hembra - ZAINO - 25/10/2011 (14 años)
					Criado en ARROYO DE LUNA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 2.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 2.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1200 mts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 2.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesped | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 2.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 2.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 20/04/2016 | SIS | A | 1400 | 10 | PREMIO: FISIQUERA (2001) (CA) | RONCOLI, ORLANDO | NIEVA, RAMON D. | PACHITA | 93.70 | 
| 25/01/2015 | SIS | C | 1200 | 12 | PREMIO: DORILEO (2º TURNO) | GILES, MAURO | URDAGARAY, ALBERTO O. | PACHITA | 81.50 | 
| 10/11/2014 | PAL | A | 1200 | 10 | PREMIO: LA LECHUZONA (CI) | GONZALEZ, MARTIN | SADIGURSKI, JORGE A. | PACHITA | 25.10 | 
| 24/10/2014 | SIS | C | 1200 | 11 | PREMIO: ARTIST JOHANA (2002) | BELLOCQ, GONZALO | SADIGURSKI, JORGE A. | PACHITA | 120.60 | 
| 11/10/2014 | SIS | C | 1600 | 11 | PREMIO: ASOCIACION QUILMEÑA DEPORTE Y SALUD | BELLOCQ, GONZALO | SADIGURSKI, JORGE A. | PACHITA | 70.05 | 
| 20/09/2014 | SIS | C | 1400 | 8 | PREMIO: MET DAY (2013) (2º TURNO) (CON CODO) | BELLOCQ, GONZALO | NIEVA, RAMON D. | PACHITA | 87.95 | 
| 07/09/2014 | SIS | C | 1600 | 7 | PREMIO: DOÑA LAJITA (2013) | BELLOCQ, GONZALO | RETAMOSO, FRANCO G. | PACHITA | 53.95 | 
 
					