SAN FORMADO
				
				
					Por SAN KIRICO y PROTEGIDA por ACCEPTABLE (USA)
					SANGRE PURA DE CARRERA - Macho - ZAINO - 6/8/2011 (14 años)
					Criado en MASAMA
				
			| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2015 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 83.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 83.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1000 mts. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 83.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Arena | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 83.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| Humeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 23.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | P | Premio | Jockey | Cuidador | Caballeriza | Pago | 
| 14/12/2015 | PAL | A | 1000 | 63 | PREMIO: SELENE | CALVENTE, F. | PANET, FERNANDO C. | BUSCO RECORD | 10.75 | 
| 01/11/2015 | PAL | A | 1000 | 13 | PREMIO: SEMBRA FE | BALMACEDA, LAUTARO | PANET, FERNANDO C. | BUSCO RECORD | 14.05 | 
| 07/08/2015 | PAL | A | 1000 | 1 | PREMIO: LA DANZADORA | DOMINGOS, ALTAIR | PANET, FERNANDO C. | BUSCO RECORD | 6.60 | 
| 01/06/2015 | PAL | A | 1000 | 8 | PREMIO: FINAL MEETING (2º TURNO) | DOMINGOS, ALTAIR | BAGLIETTO, GUILLERMO R. | ST. SANTO DOMINGO | 2.40 | 
| 10/04/2015 | PAL | A | 1000 | 2 | PREMIO: THEOL | DOMINGOS, ALTAIR | BAGLIETTO, GUILLERMO R. | ST. SANTO DOMINGO | 5.95 | 
 
					